Classement Serez-vous en tête du classement ?
PLACE N°1
iPod shuffle Apple 1Go argent» Voir le descriptif |
ATTENTION !
Seuls les points gagnés du 01/08/2010 au 07/08/2010 sont comptabilisés.
Le classement est actualisé toutes les 15 minutes.
CLASSEMENT du 01/08/2010 au 07/08/2010
| PLACE | JOUEURS | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre D. (59320) | 413 |
| 2 | Phal V. (01100) | 366 |
| 3 | Jacques H. (92700) | 308 |
| 4 | Cridel E. (57190) | 255 |
| 5 | Jeannine L. (26780) | 252 |
| 6 | Mohamed B. (33210) | 249 |
| 7 | Philippe L. (62575) | 239 |
| 8 | Jose M. (37200) | 239 |
| 9 | Emmanuelle M. (53970) | 239 |
| 10 | Lionel D. (60310) | 239 |
| 11 | Etienne P. (88250) | 234 |
| 12 | Liliane C. (76250) | 234 |
| 13 | Jean Francois C. (59780) | 234 |
| 14 | Christian P. (45390) | 234 |
| 15 | Jacky B. (60230) | 231 |
| 16 | Huguette P. (56700) | 231 |
| 17 | Marieclaude O. (44400) | 231 |
| 18 | Vain Gerard V. (27170) | 227 |
| 19 | Christine D. (80000) | 226 |
| 20 | Cécile P. (34070) | 207 |
| 21 | Brigitte A. (34740) | 202 |
| 22 | Michel S. (38600) | 199 |
| 23 | Edith D. (59980) | 197 |
| 24 | Lucien A. (85400) | 195 |
| 25 | Bruno S. (13400) | 194 |
| 26 | Laurence P. (83000) | 194 |
| 27 | Isabelle V. (54000) | 194 |
| 28 | Francoise D. (51220) | 192 |
| 29 | Gwenael G. (91100) | 192 |
| 30 | Roger T. (69640) | 191 |
| JOUER | ||
Powered by Mediastay Publishing Network - NRJ Réseau
Inscription | Accueil | Cadeaux | Gagnants | Parrainage | Mon compte | Contactez-nous | Règlement | Phishing
Témoignages de nos gagnants | Gagnez au grattage | Gagnez de l'argent à la loterie | Gagnez des cadeaux à la loterie
Inscription | Accueil | Cadeaux | Gagnants | Parrainage | Mon compte | Contactez-nous | Règlement | Phishing
Témoignages de nos gagnants | Gagnez au grattage | Gagnez de l'argent à la loterie | Gagnez des cadeaux à la loterie
A gagner au classement

Serez-vous n°1
du classement pour
gagner votre
iPod shuffle Apple 1Go argent
Publicité
